
전체 21종 중 21종 표시
| 모델명 | 품명 | 내측 (mm) | 외측 (mm) | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 버섯 1호 | 350 X 250 X 110 | 400 X 300 X 155 | 소형 |
| A-2 | 버섯 2호 | 390 X 250 X 110 | 425 X 300 X 140 | 소형 |
| A-3 | 버섯 3호 | 400 X 270 X 115 | 440 X 310 X 150 | 중형 |
| B-2 | 홍시 2호 | 335 X 245 X 145 | 375 X 293 X 190 | 소형 |
| B-3 | 개별 20구 (곶감) | 310 X 250 X 90 | 350 X 290 X 130 | 소형 |
| B-4 | 홍시 1호 | 335 X 245 X 95 | 375 X 290 X 145 | 소형 |
| B-6 | 개별 30구 (곶감) | 370 X 310 X 90 | 410 X 345 X 135 | 소형 |
| B-13 | 채반 1.5KG | 440 X 350 X 90 | 490 X 400 X 135 | 중형 |
| B-14 | 채반 2KG | 550 X 350 X 70 | 600 X 400 X 130 | 중형 |
| B-15 | 채반 3KG | 520 X 410 X 70 | 570 X 460 X 120 | 중형 |
| B-16 | 채반 4KG | 660 X 420 X 70 | 710 X 470 X 120 | 대형 |
| B-17 | 채반 5KG (우드락) | 450 X 360 X 120 | 500 X 410 X 170 | 중형 |
| E-3 | 당근 BOX | 335 X 245 X 125 | 385 X 295 X 170 | 소형 |
| TA-38 | 버섯박스 | 375 X 250 X 140 | 420 X 293 X 180 | 소형 |
| 느타리 2호 | 느타리 2호 | 380 X 250 X 110 | 420 X 290 X 140 | 소형 |
| 등 2호 (구형) | 등 5근 | 370 X 245 X 100 | 420 X 292 X 150 | 소형 |
| 등 2호 (신형) | 등 5근 | 370 X 275 X 100 | 415 X 320 X 150 | 소형 |
| 등 3호 | 등 10근 | 420 X 300 X 100 | 460 X 340 X 145 | 중형 |
| 등 4호 | 등 15근 | 450 X 335 X 125 | 520 X 410 X 180 | 중형 |
| 등 5호 | 등 20근 | 515 X 390 X 125 | 565 X 445 X 190 | 중형 |
| 포도박스 | 규격 상담 | 450 X 290 X 120 | 500 X 340 X 170 | 중형 |
찾으시는 규격이 없나요? 주문 제작(OEM·ODM)으로 원하는 치수의 스티로폼 박스를 만들어 드립니다.
규격 상담 · 견적 문의


