Products
전체 제품 카탈로그
어상자·김치·갈비·채반·정육·의약 포장까지 총 174종 — 모델명·품명·규격으로 검색하세요.
전체 174종 중 174종 표시
| 모델명 | 품명 | 내측 (mm) | 외측 (mm) | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | 갈비 2칸 | 트레이 : 180 X 120 X 82 | 325 X 237 X 136 | 소형 |
| 1*3 | 갈비 3칸 | 트레이 : 180 X 120 X 70 | 상담 | 소형 |
| 1*3(E) | 이마트3구 | 트레이 : 180*120*60 (3칸) | 405 X 238 X 150 | 소형 |
| 1*4 | 갈비 4칸 | 트레이 : 180 X 120 X 50 | 422 X 310 X 145 | 소형 |
| 1*4(E) | 이마트4구 | 트레이 : 170*110*40 (4칸) | 430 X 235 X 145 | 소형 |
| 1*5(E) | 이마트5칸 | 트레이 : 170 X 110 X 40 (5칸) | 435 X 365 X 152 | 중형 |
| A1 호 | A1 호 | 500 X 400 X 250 | 556 X 456 X 306 | 대형 |
| A2 호 | A2 호 | 700 X 500 X 250 | 756 X 556 X 306 | 대형 |
| A3 호 | A3 호 | 600 X 500 X 200 | 656 X 556 X 256 | 대형 |
| A4 호 | A4 호 | 600 X 500 X 270 | 656 X 556 X 326 | 대형 |
| A-1 | 버섯 1호 | 350 X 250 X 110 | 400 X 300 X 155 | 소형 |
| A-2 | 버섯 2호 | 390 X 250 X 110 | 425 X 300 X 140 | 소형 |
| A-3 | 버섯 3호 | 400 X 270 X 115 | 440 X 310 X 150 | 중형 |
| A-4 | 어상자 1KG | 305 X 205 X 65 | 335 X 235 X 95 | 소형 |
| A-5 | 어상자 2KG | 305 X 205 X 85 | 335 X 235 X 130 | 소형 |
| A-6 | 멍게박스 | 220 X 220 X 205 | 250 X 250 X 255 | 소형 |
| A-6-2 | 멍게박스-소 | 215 X 215 X 205 | 250 X 250 X 245 | 소형 |
| A-7 | 새우젓 2KG | 160 X 130 X 165 | 200 X 170 X 207 | 소형 |
| A-9 | 오징어박스 | 495 X 295 X 100 | 540 X 340 X 150 | 중형 |
| A-10 | 어상자 10KG | 500 X 315 X 135 | 555 X 365 X 180 | 중형 |
| A-11 | 어상자 12KG | 500 X 310 X 160 | 550 X 365 X 210 | 중형 |
| A-12 | 어상자 15KG | 500 X 310 X 225 | 555 X 370 X 285 | 대형 |
| A-13 | 어상자 20KG | 500 X 310 X 260 | 560 X 370 X 325 | 대형 |
| A-15 | 어상자 대 | 595 X 430 X 180 | 645 X 480 X 230 | 대형 |
| A-17 | 어상자 30KG | 550 X 370 X 280 | 620 X 440 X 340 | 대형 |
| A-20 | 병어박스 | 450 X 290 X 100 | 488 X 327 X 160 | 중형 |
| A-21 | 냉동꽃게 10KG | 553 X 320 X 140 | 상담 | 중형 |
| A-22 | 게장박스 | 267 X 210 X 145 | 상담 | 소형 |
| A-23 | 바지락 중 | 400 X 315 X 220 | 445 X 365 X 280 | 중형 |
| A-24 | 어상자 25KG | 655 X 375 X 185 | 700 X 420 X 250 | 대형 |
| A-25 | 새우 1KG | 270 X 175 X 50 | 305 X 205 X 85 | 소형 |
| A-26 | 전복 2KG | 340 X 240 X 45 | 370 X 270 X 90 | 소형 |
| A-27 | 어상자 5KG | 365 X 240 X 165 | 415 X 290 X 205 | 중형 |
| A-28 | 어상자 4KG | 435 X 300 X 60 | 470 X 335 X 105 | 중형 |
| A-29 | 어상자 13KG | 500 X 315 X 200 | 540 X 360 X 250 | 중형 |
| A-30 | 어상자 30KG (킹크랩) | 695 X 400 X 200 | 765 X 470 X 275 | 대형 |
| A-31 | 꽃게 4KG | 240 X 240 X 210 | 275 X 270 X 255 | 소형 |
| A-32 | 어상자 26KG | 600 X 380 X 200 | 655 X 440 X 250 | 대형 |
| A-33 | 규격 상담 | 700 X 450 X 450 | 760 X 510 X 510 | 대형 |
| A-34 | 규격 상담 | 385 X 270 X 145 | 443 X 330 X 192 | 중형 |
| A-35 | 어상자 25KG | 505 X 320 X 300 | 560 X 370 X 350 | 대형 |
| A-38 | 어상자 5KG-2 | 450 X 290 X 130 | 500 X 340 X 180 | 중형 |
| B-1 | 규격 상담 | 355 X 330 X 120 | 405 X 350 X 165 | 중형 |
| B-2 | 홍시 2호 | 335 X 245 X 145 | 375 X 293 X 190 | 소형 |
| B-3 | 개별 20구 (곶감) | 310 X 250 X 90 | 350 X 290 X 130 | 소형 |
| B-4 | 홍시 1호 | 335 X 245 X 95 | 375 X 290 X 145 | 소형 |
| B-6 | 개별 30구 (곶감) | 370 X 310 X 90 | 410 X 345 X 135 | 소형 |
| B-9 | 영동 2호 | 415 X 310 X 145 | 460 X 360 X 185 | 중형 |
| B-10 | 규격 상담 | 520 X 340 X 90 | 565 X 385 X 135 | 중형 |
| B-11 | 영동 1호 | 515 X 370 X 110 | 560 X 415 X 155 | 중형 |
| B-13 | 채반 1.5KG | 440 X 350 X 90 | 490 X 400 X 135 | 중형 |
| B-14 | 채반 2KG | 550 X 350 X 70 | 600 X 400 X 130 | 중형 |
| B-15 | 채반 3KG | 520 X 410 X 70 | 570 X 460 X 120 | 중형 |
| B-16 | 채반 4KG | 660 X 420 X 70 | 710 X 470 X 120 | 대형 |
| B-17 | 채반 5KG (우드락) | 450 X 360 X 120 | 500 X 410 X 170 | 중형 |
| B-18 | 복 박스 | 535 X 420 X 120 | 585 X 470 X 170 | 대형 |
| B-19 | 규격 상담 | 310 X 310 X 200 | 360 X 360 X 250 | 중형 |
| B-21 | 규격 상담 | 515 X 370 X 165 | 560 X 415 X 205 | 중형 |
| B-22 | 규격 상담 | 385 X 343 X 150 | 432 X 392 X 190 | 중형 |
| C-1 | 김치 3KG | 240 X 180 X 145 | 280 X 220 X 170 | 소형 |
| C-1-2 | 김치 2KG | 235 X 175 X 110 | 285 X 225 X 145 | 소형 |
| C-2 | 김치 5KG | 265 X 210 X 165 | 315 X 255 X 210 | 소형 |
| C-3 | 김치 7KG | 270 X 210 X 210 | 320 X 255 X 255 | 소형 |
| C-3-2 | 김치 8KG | 287 X 210 X 215 | 337 X 260 X 265 | 소형 |
| C-4 | 김치 10KG | 325 X 240 X 225 | 375 X 290 X 270 | 중형 |
| C-6 | 김치 12KG | 315 X 255 X 255 | 370 X 300 X 300 | 중형 |
| C-7 | 김치 15KG (양념 10KG) | 320 X 270 X 320 | 375 X 325 X 370 | 중형 |
| C-8 | 규격 상담 | 450 X 290 X 160 | 495 X 335 X 195 | 중형 |
| C-9 | 김치 20KG | 380 X 350 X 280 | 433 X 400 X 320 | 중형 |
| C-10 | 바지락 (소) | 315 X 260 X 220 | 360 X 315 X 265 | 중형 |
| C-11 | 설렁탕 | 425 X 285 X 200 | 475 X 340 X 245 | 중형 |
| C-12 | 김치 13KG | 360 X 265 X 245 | 410 X 320 X 300 | 중형 |
| C-12-3 | 규격 상담 | 360 X 260 X 215 | 410 X 320 X 280 | 중형 |
| C-13 | 김치 9KG | 325 X 255 X 185 | 375 X 300 X 225 | 중형 |
| C-13-2 | 김치 9KG | 325 X 250 X 200 | 370 X 300 X 245 | 중형 |
| C-13-3 | 김치 9KG | 325 X 250 X 220 | 375 X 300 X 260 | 중형 |
| C-14 | 김치 14KG | 400 X 320 X 215 | 460 X 390 X 270 | 중형 |
| C-15 | 갈비 2KG | 265 X 205 X 115 | 300 X 250 X 145 | 소형 |
| C-16 | 규격 상담 | 205 X 205 X 115 | 260 X 260 X 163 | 소형 |
| C-17 | 규격 상담 | 314 X 250 X 155 | 362 X 300 X 200 | 소형 |
| C-19 | 규격 상담 | 310 X 210 X 310 | 360 X 260 X 353 | 중형 |
| C-20 | 규격 상담 | 267 X 195 X 155 | 305 X 235 X 200 | 소형 |
| C-20-2 | 규격 상담 | 265 X 200 X 130 | 305 X 238 X 170 | 소형 |
| C-22 | 규격 상담 | 345 X 308 X 275 | 400 X 365 X 320 | 중형 |
| C-23 | 규격 상담 | 400 X 375 X 340 | 460 X 435 X 405 | 대형 |
| C-24 | 규격 상담 | 400 X 375 X 460 | 460 X 435 X 525 | 대형 |
| C-30 | C-30 | 390 X 260 X 100 | 430 X 310 X 150 | 소형 |
| C-31 | C-31 | 253 X 194 X 155 | 292 X 233 X 198 | 소형 |
| D-4 | 배달왕갈비 | 495 X 440 X 220 | 517 X 408 X 187 | 중형 |
| D-5 | 모듬BOX | 205 X 155 X 110 | 242 X 195 X 150 | 소형 |
| D-10 | 갈비박스 | 290 X 210 X 120 | 350 X 275 X 165 | 소형 |
| D-15 | 규격 상담 | 290 X 230 X 125 | 330 X 270 X 170 | 소형 |
| E-1 | 규격 상담 | 434 X 300 X 95 | 480 X 343 X 140 | 중형 |
| E-2 | 인삼 1호(조기겸용) | 500 X 360 X 95 | 525 X 385 X 110 | 중형 |
| E-3 | 당근 BOX | 335 X 245 X 125 | 385 X 295 X 170 | 소형 |
| E-4 | 반찬 BOX | 265 X 265 X 210 | 310 X 310 X 255 | 소형 |
| E-5 | 폐백 BOX | 310 X 310 X 250 | 370 X 370 X 295 | 중형 |
| E-6 | 떡 BOX | 270 X 270 X 175 | 310 X 310 X 240 | 소형 |
| E-7 | 냉면 BOX | 445 X 305 X 280 | 495 X 355 X 330 | 중형 |
| E-8 | 정성 4KG | 300 X 205 X 140 | 340 X 245 X 180 | 소형 |
| E-9 | 파이 BOX | 270 X 270 X 80 | 310 X 310 X 120 | 소형 |
| E-11 | 규격 상담 | 300 X 205 X 170 | 348 X 252 X 210 | 소형 |
| K-1 | 규격 상담 | 210 X 210 X 130 | 250 X 250 X 180 | 소형 |
| K-5 | K-5 | 420 X 340 X 270 | 480 X 400 X 300 | 중형 |
| K-7 | 규격 상담 | 315 X 265 X 210 | 370 X 320 X 255 | 중형 |
| K-8 | 규격 상담 | 315 X 265 X 175 | 370 X 320 X 220 | 중형 |
| L40-1 | 정육 15KG | 545 X 365 X 200 | 615 X 435 X 260 | 대형 |
| L60-1 | 정육 25KG | 535 X 330 X 330 | 600 X 400 X 392 | 대형 |
| LA 2팩 | LA 2팩 | 트레이 1칸 : 305 X 235 X 50 (2칸) | 530 X 360 X 150 | 중형 |
| LA-2팩(E) | 이마트 미국,호주산 2팩 | 트레이 : 290 X 222 X 40 (2칸) | 530 X 358 X 154 | 중형 |
| M-2 | M-2 | 305 X 265 X 220 | 360 X 320 X 260 | 중형 |
| MC 2칸 | MC 2칸 | 트레이 1칸 : 315 X 170 X 60 (2칸) | 415 X 370 X 120 | 중형 |
| TA-6 | 김치5KG-2 | 210 X 210 X 235 | 250 X 250 X 270 | 소형 |
| TA-11 | 꽃게 10KG | 500 X 315 X 160 | 560 X 365 X 225 | 중형 |
| TA-12-2 | 어상자 15KG-대 | 495 X 310 X 240 | 567 X 370 X 300 | 대형 |
| TA-17 | 다용도 특대 | 545 X 370 X 270 | 620 X 440 X 345 | 대형 |
| TA-23 | 김치 20KG | 395 X 315 X 250 | 455 X 375 X 310 | 중형 |
| TA-36 | 갈치박스 대 | 585 X 360 X 90 | 625 X 400 X 130 | 중형 |
| TA-37 | 바지락 15KG | 400 X 315 X 240 | 456 X 370 X 286 | 중형 |
| TA-38 | 버섯박스 | 375 X 250 X 140 | 420 X 293 X 180 | 소형 |
| TB-4 | 다용도 2구 | 345 X 245 X 95 | 375 X 285 X 140 | 소형 |
| TB-7 | 다목적 6팩 | 330 X 260 X 230 | 380 X 310 X 287 | 중형 |
| TB-8 | 다목적 4팩 | 330 X 260 X 200 | 380 X 310 X 255 | 중형 |
| TB-12 | 다용도 20KG | 475 X 345 X 250 | 535 X 405 X 316 | 대형 |
| TB-20 | 다목적 4팩 | 343 X 243 X 160 | 395 X 293 X 218 | 중형 |
| TC-1 | 김치 3KG | 240 X 180 X 145 | 280 X 220 X 180 | 소형 |
| TC-3 | 규격 상담 | 278 X 212 X 219 | 330 X 260 X 260 | 소형 |
| TC-4 | 김치 10KG | 325 X 235 X 225 | 380 X 290 X 270 | 중형 |
| TC-5-2 | 김치 11KG | 340 X 240 X 225 | 375 X 290 X 270 | 중형 |
| TC-10 | 바지락 5KG | 320 X 265 X 210 | 370 X 320 X 275 | 중형 |
| TC-10 (H) | 바지락 5KG-높음 | 320 X 265 X 260 | 368 X 317 X 325 | 중형 |
| TC-10 (M) | 바지락 5KG-중간 | 320 X 265 X 240 | 368 X 317 X 305 | 중형 |
| TC-10-2 | 양념 4KG | 315 X 270 X 140 | 370 X 320 X 195 | 소형 |
| TC-10-2(H) | 양념 4KG-높음 | 315 X 270 X 190 | 370 X 320 X 245 | 중형 |
| TC-10-2(M) | 양념 4KG-중간 | 315 X 270 X 170 | 370 X 320 X 225 | 중형 |
| TC-16 | 규격 상담 | 210 X 210 X 180 | 260 X 260 X 226 | 소형 |
| TC-17 | 규격 상담 | 313 X 253 X 155 | 363 X 303 X 199 | 소형 |
| TC-26 | 규격 상담 | 360 X 265 X 160 | 410 X 315 X 210 | 중형 |
| TC-27 | 규격 상담 | 515 X 315 X 385 | 575 X 375 X 436 | 대형 |
| TC-28 | 규격 상담 | 300 X 153 X 150 | 350 X 200 X 195 | 소형 |
| TC-37 | 규격 상담 | 375 X 263 X 200 | 425 X 310 X 240 | 중형 |
| TF-2 | 김치 6KG | 283 X 200 X 160 | 335 X 245 X 195 | 소형 |
| TF-3 | 규격 상담 | 400 X 270 X 115 | 440 X 310 X 150 | 중형 |
| TF-7 | 규격 상담 | 325 X 270 X 300 | 380 X 324 X 360 | 중형 |
| TF-7 (H) | 규격 상담 | 325 X 270 X 300 | 380 X 324 X 360 | 중형 |
| TF-10 | 규격 상담 | 328 X 270 X 220 | 375 X 320 X 275 | 중형 |
| TF-10 (H) | 규격 상담 | 328 X 270 X 270 | 375 X 320 X 325 | 중형 |
| TF-10-2 | 규격 상담 | 330 X 270 X 200 | 382 X 325 X 255 | 중형 |
| TK-2 | 정육 2구 | 트레이 : 210 X 155 X 110 | 390 X 273 X 154 | 소형 |
| TK-4 | 정육 4구 | 210 X 160 X 105 | 500 X 398 X 155 | 중형 |
| TK-9 | 바지락 중 (뚜껑 높음) | 400 X 315 X 255 | 445 X 370 X 310 | 중형 |
| 갈비 6K | VIP 6K | 트레이 : 345 X 115 X 55 | 435 X 405 X 145 | 중형 |
| 갈치박스 소 | 규격 상담 | 540 X 320 X 80 | 590 X 365 X 135 | 중형 |
| 고등어6KG | 고등어6KG | 455 X 290 X 140 | 510 X 345 X 195 | 중형 |
| 굴비 (대) | 참굴비 (대) | 465 X 325 X 105 | 510 X 370 X 145 | 중형 |
| 굴비 (소) | 참굴비 (소) | 425 X 290 X 105 | 465 X 330 X 145 | 중형 |
| 꼬리반골 | 규격 상담 | 445 X 315 X 130 | 491 X 365 X 172 | 중형 |
| 느타리 2호 | 느타리 2호 | 380 X 250 X 110 | 420 X 290 X 140 | 소형 |
| 등 2호 (구형) | 등 5근 | 370 X 245 X 100 | 420 X 292 X 150 | 소형 |
| 등 2호 (신형) | 등 5근 | 370 X 275 X 100 | 415 X 320 X 150 | 소형 |
| 등 3호 | 등 10근 | 420 X 300 X 100 | 460 X 340 X 145 | 중형 |
| 등 4호 | 등 15근 | 450 X 335 X 125 | 520 X 410 X 180 | 중형 |
| 등 5호 | 등 20근 | 515 X 390 X 125 | 565 X 445 X 190 | 중형 |
| 만두 대 | 만두 대 | 415 X 325 X 258 | 480 X 398 X 315 | 중형 |
| 만두 소 | 만두 소 | 270 X 235 X 160 | 320 X 290 X 205 | 소형 |
| 미니 1호 | 규격 상담 | 235 X 170 X 115 | 275 X 210 X 145 | 소형 |
| 보신 2칸 | 이마트 보신박스 | 트레이 : 305 X 170 X 50 (2칸) | 435 X 365 X 152 | 중형 |
| 연어박스 | 연어박스 | 721 X 210 X 137 | 780 X 270 X 210 | 대형 |
| 종합 1호 | 종합 1호 | 405 X 305 X 95 | 440 X 345 X 150 | 중형 |
| 종합 2호 | 종합 2호 | 405 X 310 X 125 | 445 X 345 X 185 | 중형 |
| 종합 3호 | 종합 3호 | 370 X 275 X 95 | 415 X 322 X 153 | 소형 |
| 종합 3호-A | 규격 상담 | 373 X 278 X 110 | 423 X 323 X 148 | 소형 |
| 통2K | 통2K | 260 X 200 X 90 | 303 X 245 X 132 | 소형 |
| 포도박스 | 규격 상담 | 450 X 290 X 120 | 500 X 340 X 170 | 중형 |
찾으시는 규격이 없나요? 주문 제작(OEM·ODM)으로 원하는 치수의 스티로폼 박스를 만들어 드립니다.
규격 상담 · 견적 문의